Оператор | Хиты | Проценты | |
Неизвестно | 1187 (Неизвестно): | [91.87%] | |
MTC | 20 (Украина): | [1.55%] | |
Babilon-M | 17 (Таджикистан): | [1.32%] | |
Ukrtelecom UMTS | 12 (Украина): | [0.93%] | |
KYIVSTAR | 10 (Украина): | [0.77%] | |
Билайн | 8 (Россия): | [0.62%] | |
Yota | 7 (Россия): | [0.54%] | |
Intertelecom CDMA | 4 (Украина): | [0.31%] | |
IDC CDMA | 4 (Молдавия): | [0.31%] | |
Элайн GSM | 3 (Россия): | [0.23%] |
![]() ![]() ![]() ![]() |