Оператор | Хиты | Проценты | |
Неизвестно | 2767 (Неизвестно): | [82.47%] | |
БайкалВестКом | 120 (Россия): | [3.58%] | |
Билайн | 71 (Россия): | [2.12%] | |
KYIVSTAR | 50 (Украина): | [1.49%] | |
life:) | 34 (Украина): | [1.01%] | |
МТС | 34 (Беларусь): | [1.01%] | |
Ukrtelecom UMTS | 32 (Украина): | [0.95%] | |
Yota | 29 (Россия): | [0.86%] | |
Мегафон | 23 (Россия): | [0.69%] | |
MTC | 20 (Украина): | [0.6%] |
![]() ![]() ![]() ![]() |